📞 客服热线:18754212290 🕘 工作日 9:00-18:00

物流资讯

1064 条结果
2026-09-10 16:15:00 十年野蛮生长,政策套利终局已至 2016年无车承运人试点启动,标志着数字物流新纪元的开启。2019年暂行办法颁布后行业迈入快车道,全国三千余家企业取得网络货运资质。然而快速扩张... 四层政策叠加,开
2026-09-10 14:54:53 <p><strong>2026年9月8日</strong>,沃尔玛中国在浙江省嘉兴市与政府部门正式签署“沃尔玛中国华东智慧物流枢纽”项目协议。这是沃尔玛进入中国市场三十年来规模最大的单笔供应链投资,该
2026-09-10 13:58:19 来源:环球网 9月9日,由运通冷链投资开发,中建一局总承包公司承建的深圳海吉星公益冷库项目开工仪式在深圳市龙岗区平湖街道举行。中建一局副总经理任传彬、华南分局副局长王刚、总承包公司总经理高峰,深农集团
2026-09-10 11:38:02 昨日,在泉州海关监管下,一辆满载热敏打印机、铁架床等货值47万元的“一般贸易+跨境电商”集拼出口货物,从泉州综保区集运集拼监管中心出发,后续将经满洲里公路口岸出境发往莫斯科。这标志着,福建首单“TIR
2026-09-10 11:06:00 网络货运平台从5000家... 小卡巡货 2026-09-10 11:06 2026年上半年,全国网络货运平台经历了一轮残酷出清。从高峰期的五千余家缩减至约两千七百家,平均每十天就有一家平台停止运营。
2026-09-10 11:06:00 网络货运平台从5000家... 小卡巡货 2026-09-10 11:06 2026年上半年,全国网络货运平台经历了一轮残酷出清。从高峰期的五千余家缩减至约两千七百家,平均每十天就有一家平台停止运营。
2026-09-10 11:06:00 网络货运平台从5000家... 小卡巡货 2026-09-10 11:06 2026年上半年,全国网络货运平台经历了一轮残酷出清。从高峰期的五千余家缩减至约两千七百家,平均每十天就有一家平台停止运营。
2026-09-10 11:06:00 网络货运平台从5000家... 小卡巡货 2026-09-10 11:06 2026年上半年,全国网络货运平台经历了一轮残酷出清。从高峰期的五千余家缩减至约两千七百家,平均每十天就有一家平台停止运营。
2026-09-10 11:06:00 网络货运平台从5000家锐减至2700家:个体司机的结算风险和找货策略该怎么调整? 小卡巡货 2026-09-10 11:06 2026年上半年,全国网络货运平台经历了一轮残酷出清。从高峰期的五千余家
2026-09-10 11:06:00 网络货运平台从5000家锐减至2700家:个体司机的结算风险和找货策略该怎么调整? 小卡巡货 2026-09-10 11:06 2026年上半年,全国网络货运平台经历了一轮残酷出清。从高峰期的五千余家
2026-09-10 11:06:00 网络货运平台从5000家... 小卡巡货 2026-09-10 11:06 2026年上半年,全国网络货运平台经历了一轮残酷出清。从高峰期的五千余家缩减至约两千七百家,平均每十天就有一家平台停止运营。
2026-09-10 11:06:00 网络货运平台从5000家... 小卡巡货 2026-09-10 11:06 2026年上半年,全国网络货运平台经历了一轮残酷出清。从高峰期的五千余家缩减至约两千七百家,平均每十天就有一家平台停止运营。
2026-09-10 11:06:00 网络货运平台从5000家... 小卡巡货 2026-09-10 11:06 2026年上半年,全国网络货运平台经历了一轮残酷出清。从高峰期的五千余家缩减至约两千七百家,平均每十天就有一家平台停止运营。
2026-09-10 11:06:00 网络货运平台从5000家... 小卡巡货 2026-09-10 11:06 2026年上半年,全国网络货运平台经历了一轮残酷出清。从高峰期的五千余家缩减至约两千七百家,平均每十天就有一家平台停止运营。
2026-09-10 10:54:56 新华社北京9月9日电题:需求保持扩张 我国物流市场预期呈现积极变化 新华社记者叶昊鸣 中国物流与采购联合会9日发布数据显示,8月份,中国物流业景气指数为50.9%,环比回升0.5个百分点。 中国物流信
免责声明:本平台对转载、分享、陈述、观点、图片、视频保持中立,目的仅在于传递更多信息,版权归原作者。如无意中侵犯了您的版权,请第一时间联系,核实后,我们将立即更正或删除有关内容,谢谢!

🧰 物流工具

查看更多 ›